Total Planejado
$4,300.00
Total Gasto
$3,304.00
Diferença
$996.00
| Categoria | Planejado | Realizado | Diferença | Progresso | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moradia | $1,800.00 | $200.00 | 90% | Atenção | |
| Alimentação | $420.00 | $180.00 | 70% | Dentro | |
| Transporte | $430.00 | -$30.00 | 108% | Acima | |
| Saúde | $350.00 | $50.00 | 88% | Atenção | |
| Educação | $99.00 | $101.00 | 50% | Dentro | |
| Lazer | $85.00 | $115.00 | 43% | Dentro | |
| Vestuário | $0.00 | $100.00 | 0% | Dentro | |
| Serviços | $120.00 | $30.00 | 80% | Atenção | |
| Seguros | $0.00 | $100.00 | 0% | Dentro | |
| Outros | $0.00 | $150.00 | 0% | Dentro |
Planejado vs Realizado
- Planejado
- Realizado